20262232 多治見の観測データ
( 日本気象協会ホームページtenki.jpより
)
    
  • 現在 14.4℃
  • 日最高 15.7℃ (1:57)
  • 日最低 14.1℃ (0:25)
日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(方位) 風速(m/s) 日照時間(分)
23日 2 15.6 0.0 南南西 2.4 0
1 14.9 0.5 南南東 1.3 0
22日 24 14.8 0.0 南南東 1.7 0
23 15.5 0.0 南東 2.0 0
22 15.1 0.0 東南東 1.6 0
21 15.2 0.0 南東 1.5 0
20 14.7 0.0 東南東 1.5 0
19 15.7 0.0 南東 2.3 0
18 16.3 0.0 南東 1.9 7
17 17.6 0.0 2.3 60
16 18.8 0.0 南南西 2.4 60
15 19.3 0.0 南南西 1.8 60
14 19.2 0.0 2.6 60
13 18.6 0.0 南南西 2.2 60
12 17.4 0.0 南南東 2.4 60
11 15.1 0.0 西南西 0.7 60
10 12.6 0.0 1.1 55
9 9.2 0.0 0.6 2
8 7.0 0.0 西 0.7 0
7 6.4 0.0 北西 1.1 0
6 6.3 0.0 西北西 1.2 0
5 5.2 0.0 西北西 0.9 0
4 4.9 0.0 東南東 0.7 0
3 4.1 0.0 西南西 0.5 0
日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(方位) 風速(m/s) 日照時間(分)




  多治見の観測データ   今日   今月   今年   




[00048] 2:42