20264161 多治見の観測データ
( 日本気象協会ホームページtenki.jpより
)
    
  • 現在 13.2℃
  • 日最高 13.7℃ (0:28)
  • 日最低 13.2℃ (1:00)
日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(方位) 風速(m/s) 日照時間(分)
16日 1 13.2 0.0 北東 0.4 0
15日 24 13.7 0.0 東南東 0.5 0
23 13.9 0.5 西 0.7 0
22 13.8 1.0 北東 0.4 0
21 13.7 2.5 北西 1.1 0
20 13.7 3.0 北西 0.8 0
19 13.8 3.5 北北西 1.0 0
18 14.5 3.5 北西 0.8 0
17 14.6 5.0 北北東 0.5 0
16 15.2 4.0 北西 1.1 0
15 15.7 4.0 北西 0.5 0
14 16.0 1.0 西北西 0.9 0
13 16.4 0.0 北北西 0.8 0
12 16.1 0.0 西 0.5 0
11 17.7 0.0 南西 0.6 0
10 17.1 0.0 西南西 0.6 0
9 17.3 0.0 西 1.7 0
8 16.9 0.0 南南東 0.9 0
7 16.1 0.0 東南東 0.8 0
6 16.0 0.0 0.4 0
5 15.6 0.0 北東 0.3 0
4 15.8 0.0 0.5 0
3 16.2 0.0 西北西 0.9 0
2 16.6 0.0 北北東 0.5 0
日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(方位) 風速(m/s) 日照時間(分)




  多治見の観測データ   今日   今月   今年   




[00051] 1:17